Employee Directory
Total of 3465 results
Export Results to Excel
| Last Name | First Name | Middle Name | Job Title | Region | Office | Phone Number | Office Address | City | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson | Catherine | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3608780095 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Thompson | Kristen | R | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 4257601681 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Trevino | Sandy | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | LIC DIV_FSTR CARE_R06 | Tumwater | 3605817313 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Turner | Julie | A | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | LIC DIV_FSTR CARE_R06 | Tumwater | 3607429236 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Varela | Amanda | R | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 2 | LIC DIV_FSTR CARE_R06 | Tumwater | 3607917084 | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Vassar | Leilani | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Vancouver - Columbia | 3606007872 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Wall | Mikayla | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607621564 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Warren | Nicole | H | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607429086 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Waslawski | Aubrey | L | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609990891 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Weaver | Coretta | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607431209 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Westover | Wendy | S | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 2 | FINC & BUS_OPERATIONS | Harrison | 2064302764 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Weyl | Amber | S | MANAGEMENT ANALYST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3608193698 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Whelan | Katie | D | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606602271 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Wherry | Shane | E | AREA ADMINISTRATOR FOSTER CARE R06 | LIC DIV_FSTR CARE_R06 | Tumwater | 3609990892 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| White | Christopher | D | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607426681 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| White | Vanessa | G | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607910403 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Wilbur | Casey | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3605814117 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Williams | Carla | M | ADMINISTRATIVE ASSISTANT 1 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607256800 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Wu-Bellatrix | Margarite | E | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | LIC DIV_CPS/SAM_R05 & R06 | Tumwater | 2536251416 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Yang | Charlie | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 4 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607428240 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |




