Employee Directory
Total of 3465 results
Export Results to Excel
| Last Name | First Name | Middle Name | Job Title | Region | Office | Phone Number | Office Address | City | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Say'Shianda | Allaric | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | LIC DIV_CPS/SAM_R05 & R06 | Tumwater | 3607429240 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Scott | Rebecca | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3608272470 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Selkridge | Claudette | V | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609990886 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Sheely | Shaila | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3605496828 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Shepp | Katie | L | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 4 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3608784255 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Shrestha | Arpana | ADMINISTRATIVE ASSISTANT 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606880691 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Simpson | John | P | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606884481 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Sistrunk-Hollander | Ella | F | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | LIC DIV_FSTR CARE_R06 | Tumwater | 3605916663 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Sloan | Christopher | K | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609726955 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Sparks | Allison | K | REGIONAL PROGRAMS AREA ADMINISTRATOR | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609990888 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Speer | Elizabeth | A | ADMINISTRATIVE ASSISTANT 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3602142977 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| St Clair | Tanner | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3608705182 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| St. Peter | Rachelle | A | REGIONAL MEETING PROGRAM ADMINISTRATOR | CHLD WLFR_R06 | Port Townsend | 3609477626 | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Stanley | Jessica | E | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Vancouver | 5642191752 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Stellings | Amber | R | FORMS & RECORDS ANALYST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607643844 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Stevenson-Barrett | Patryce | K | ADMINISTRATIVE ASSISTANT 1 | LIC DIV_FSTR CARE_R06 | Tumwater | 3607911212 | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Streck | Jeremy | D | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | LIC DIV_GROUP CARE | Tumwater | 3607640925 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Sundberg | Julia | D | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607911316 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Tanner | Karen | E | SSS3 - LD/CPS Investigator | DCYF Region 6 | Tumwater | 3604906638 | 6860 Capitol Blvd SE Bldg 2 | Tumwater | 985045715 | Detail |
| Thompson | Andrea | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607649894 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |




