Employee Directory
Total of 3465 results
Export Results to Excel
| Last Name | First Name | Middle Name | Job Title | Region | Office | Phone Number | Office Address | City | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morris | Melanie | M | PROGRAM SPECIALIST 5 | LIC DIV_FSTR CARE_R02 | Tumwater | 3608272463 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Mountin | Erin | A | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 4 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607649437 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Mouton | Travon | D | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609990871 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Nesbit | Dajuan | U | OFFICE MANAGER | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609868003 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Nofsinger | Carolynn | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609725428 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Ohlson | Lauren | R | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Shelton | 3609990878 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Opp | Victoriya | A | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606284455 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Pedroza | Adriana | N | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | LIC DIV_CPS/SAM_R05 & R06 | Tumwater | 3609897399 | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Piper | Wendy | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 4259510604 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Potts | Chris | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609990882 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Prante | Vanessa | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3608270883 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Pullins | Jordan | A M | ADMINISTRATIVE ASSISTANT 1 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607256800 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Ramirez | Lisa | C | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609868198 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Redlevske | Ashley | N | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609990885 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Reichard | Meghan | L | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | LIC DIV_FSTR CARE_R06 | Tumwater | 3609990883 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Reynolds | Kayla | D | ADMINISTRATIVE ASSISTANT 3 | LIC DIV_FSTR CARE_R06 | Tumwater | 3609152276 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Robinson | Jennifer | L | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607643150 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Rogers | Allison | E | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 4 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 2539990667 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Rogers | Kelsey | L | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Sanchez | Tanessa | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | LIC DIV_CPS/SAM_R05 & R06 | Tumwater | 3605220329 | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |




