Employee Directory
Total of 3460 results
Export Results to Excel
| Last Name | First Name | Middle Name | Job Title | Region | Office | Phone Number | Office Address | City | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovato | Annie | M | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 4 | CHLD WLFR_R06 | Port Townsend | 3603166580 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Lowy | Mitchell | W | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609154877 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Lucas | Dianna | R | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3608901101 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Lyons | Sebastian | C | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606287376 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Mabbott | Ceejay | L | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 2537192488 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| MacDougall | Ross | C | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609990525 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Magana | Heather | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 2537199905 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Malarz | Alisha | L | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606884782 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Mancinelli | Renae | A | PUBLIC BENEFITS SPECIALIST 4 | FINC & BUS_OPERATIONS | Tumwater | 3609868008 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Maunakea | Kui | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | LIC DIV_CPS/SAM_R05 & R06 | Tumwater | 3605808116 | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Mayer | Rachelle | D | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3604902280 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| McAnelly | Lacey | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607901851 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| McCann | John | D | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 5642173184 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| McKendrick | Kayla | E | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | PPS_PRAC SUPP & QUAL IMPR | 1500 Jefferson | 5649990985 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| McLean | Tiana | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609990482 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| McMicheal | Kevin | E | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607010644 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Miller | Morris | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3608901808 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Mintzer | Matthew | J | PUBLIC BENEFITS SPECIALIST 4 | FINC & BUS_OPERATIONS | Tumwater | 3605226969 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Miranda Santiago | Alana | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | LIC DIV_FSTR CARE_R06 | Tumwater | 3609183081 | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Mobley | Henry | D | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3602654705 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |




