Employee Directory
Total of 3459 results
Export Results to Excel
| Last Name | First Name | Middle Name | Job Title | Region | Office | Phone Number | Office Address | City | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobs | Donald | E | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607429161 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Jarmon | Andre | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3602149473 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Jones | Justine | K | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609990171 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Jones | Mary Anne | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 2 | FINC & BUS_OPERATIONS | Tumwater | 2532575447 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Joyce | Jenell | M | ADMINISTRATIVE ASSISTANT 3 | LIC DIV_CPS/SAM_R05 & R06 | Tumwater | 3605800763 | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Katambo | Kaley | A | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3605090067 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Keith | Tifani | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607649589 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Kerns | Tom | T | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609990483 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Kim | Ester | H | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 5642500149 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Kukas | Molly | J | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 4 | FINC & BUS_OPERATIONS | Tumwater | 3607018920 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Labra | Rosibel | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609725045 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Lanman | Alicia | A | IT CUSTOMER SUPPORT - JOURNEY | IT_ENTRPRS SPPRT | 1500 Jefferson | 3602801890 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Lartigue | Belinda | N | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3603382893 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Lavespere | Amy | E | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607422861 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Lawhead-Hug | Heather | L | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 4 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3605843046 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Lazok | Judy | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606886267 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Le | Annastasia | C | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 4 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609990887 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Leach | Andrea | E | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609866717 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Leach | Hannah | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Vancouver - Clark | 3606054424 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Lira | Jennifer | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609578893 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |




