Employee Directory
Total of 3477 results
Export Results to Excel
| Last Name | First Name | Middle Name | Job Title | Region | Office | Phone Number | Office Address | City | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dang | Delores | A | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3608197813 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Dang | Hieu | T | AREA ADMINISTRATOR | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 2532444023 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Daugherty | Randall | A | FORMS & RECORDS ANALYST 3 | CHLD WLFR_R06 | Aberdeen | 3605801360 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| del Bosque | Lyda | D | ADMINISTRATIVE ASSISTANT 1 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607256800 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Derbyshire | Nicole | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 4255121743 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| DeVerse | Ariella | E | MANAGEMENT ANALYST 5 | PPS_SERV CONTINUUM | Tumwater | 3607643937 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Doherty | Lori | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 4 | LIC DIV_FSTR CARE_R06 | Tumwater | 3605819973 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Douglas | JoLynne | M | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 4 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609725032 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Dunlap | Jennifer | A | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 2536778505 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Eaton | Danielle | D | FORMS & RECORDS ANALYST SUPERVISOR | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607643481 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Erickson | Michelle | K | MANAGEMENT ANALYST 5 | CHLD WLFR_ DIV | Wenatchee | 5096993976 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Evans | Eric | D | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Shelton | 3604905930 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Fernandez | Arthur | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 4 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3608272508 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Fieldson | Stephanie | L | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607014279 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Figueroa | Deanna | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 2 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607429142 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Ford | Denise | M | HUMAN RESOURCE CONSULTANT 1 | HR_OPERATIONS | Tumwater | 2532600594 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Fortman | Amy | C | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3609689446 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Fox | Melinda | E | SOCIAL SERVICE SUPPORT SPECIALIST | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607015931 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Franco | Dany | I | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606008715 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Frazier | Stephanie | M | REGIONAL PROGRAMS AREA ADMINISTRATOR | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3604801594 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |




