Employee Directory
Total of 3477 results
Export Results to Excel
| Last Name | First Name | Middle Name | Job Title | Region | Office | Phone Number | Office Address | City | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boswell | Brian | K | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 4 | LIC DIV_CPS/SAM_R05 & R06 | Tumwater | 3606884505 | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Bouton | Arwen | E | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | LIC DIV_FSTR CARE_R06 | Tumwater | 2532782745 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Bridgeforth | Suzanne | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Vancouver Clark | 3603355405 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Brigham | Terry | L | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Brinkman | Bobbi | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607429289 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Buckner | Evan | D | IT SYSTEM ADMIN - JOURNEY | IT_ENTRPRS SPPRT | Tumwater | 2539993855 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Burns | Lorri | S | FISCAL ANALYST 2 | FINC & BUS_COMPTROLLER | Tumwater | 3603557171 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Caldwell | Maurinna | R | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 5642500154 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Calleja | Sophia | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Vancouver Clark | 3606905823 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Carpenter | Sarah | N | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606282313 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Christiansen | Ann | N | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | LIC DIV_CPS/SAM_R05 & R06 | Tumwater | 3609990866 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Christl | Jacquelyn | M | MANAGEMENT ANALYST 5 | CHLD WLFR_ DIV | 1500 Jefferson | 3609953092 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Clark | Ellen | E | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607429154 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Corona | Pedro | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 5642338741 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Cosare | Joeleen | L | ADMINISTRATIVE ASSISTANT 1 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3605220073 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Covey | Kasandra | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607429561 | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Crowder | Tara-Beth | M | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3604909845 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Crumley | Scott | R | AREA ADMINISTRATOR - DLR SAM | LIC DIV_CPS/SAM_R05 & R06 | Tumwater | 3609990038 | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Cruz | Maria | G | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | LIC DIV_FSTR CARE_R06 | Tumwater | 2067139107 | 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Curl | Debra | L | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 2 | LIC DIV_FSTR CARE_RGN LIC PRG | Tumwater | 3609990202 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |




