Employee Directory
Total of 3477 results
Export Results to Excel
| Last Name | First Name | Middle Name | Job Title | Region | Office | Phone Number | Office Address | City | Zip Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Janie | A | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Vancouver Columbia | 5642500123 | 501 SE Columbia Shores Blvd | Vancouver | 98661 | Detail |
| White | Jennifer | L | CHILD WELFARE AREA ADMINISTRATOR | CHLD WLFR_R06 | Vancouver Cascade | 3609073361 | 5115 NE 82nd Ave | Vancouver | 98662 | Detail |
| Whitlock | Janie | L | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Vancouver Cascade | 3609477179 | 5115 NE 82nd Ave | Vancouver | 98662 | Detail |
| Whitney | Rachel | C | MANAGEMENT ANALYST 5 | PPS_PRAC SUPP & QUAL IMPR | Vancouver Columbia | 3606012289 | 501 SE Columbia Shores Blvd | Vancouver | 98661 | Detail |
| Wiese | Cory | Z | FORMS & RECORDS ANALYST 3 | CHLD WLFR_R06 | Vancouver - Columbia | 3607982105 | 501 SE Columbia Shores Blvd | Vancouver | 98661 | Detail |
| Wilson | Ashley | E | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 4 | CHLD WLFR_R06 | Vancouver - Columbia | 3608193815 | 501 SE Columbia Shores Blvd | Vancouver | 98661 | Detail |
| Alsultani | Mustafa | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 2532444484 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Alvarado | Emily | CHILD WELFARE AREA ADMINISTRATOR | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607429247 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Andrade | Katrina | R | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607649772 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Artis | Morgan | D | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606883138 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Averett | Kimberly | R | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 5 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606886715 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Ayres | Jocelyn | A | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail | |
| Bailey | Alyssa | J | FORMS & RECORDS ANALYST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3602146079 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Barrett | Cheryl | D | SOCIAL & HEALTH PROGRAM CONSULTANT 2 | PPS_PRAC SUPP & QUAL IMPR | Tumwater | 3609990508 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Bass | Corey | N | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | LIC DIV_CPS/SAM_R05 & R06 | Tumwater | 3605848531 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Benfit | Samantha | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 4 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606886849 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Benjamin | Tracylyn | K | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606888231 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Bestrom | Kimberly | A | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607429264 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Blundred | Hollie | J | SOCIAL SERVICE SPECIALIST 3 | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3606883547 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |
| Boswell | Amy | M | QA/CQI AREA ADMINISTRATOR | CHLD WLFR_R06 | Tumwater | 3607910791 | 6840 & 6860 Capitol Blvd SE | Tumwater | 98501 | Detail |




